Dadansoddwr Aur Colloidal PMDT-8000 (sianel sengl)
Gorchuddiwyd dros 100 o fiofarcwyr, profwyd 30 miliwn o arbrofion ac ymunodd 50 miloedd o gleientiaid
Dim ond am wyth eiliad y mae profion yn aros
Llwytho system GPS i wireddu olrhain data
Cludadwy cain, hawdd ei weithredu
Arbed a rheoli data deallus
Argraffydd wedi'i rag-lwytho i gael canlyniad yn gyflym
Meddalwedd hawdd ei defnyddio a gweithrediad symlach
Asiantau rheoli ansawdd ar gyfer gwella cywirdeb
Profi samplau am ddim (serwm/plasma/WB)
Cludo, storio a gweithredu o dan dymheredd ystafell
CATEGORI | ENW CYNNYRCH | Arwydd clinigol symlach | Math o Sbesimen | Amser Ymateb |
Heintiau Clefydau | Gwrth-HIV | prawf HIV | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud |
HBsAg | Prawf HBsAg | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Gwrth-HCV | Prawf HCV | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Gwrth-TP | Prawf TP | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
H.Pylori | Prawf HP | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
HP-IgG | Prawf HP | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Syffilis Ab | Prawf siffilis | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Dengue IgG/IgM | Prawf Dengue | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Dengue NS1 | Prawf NS1 Dengue | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Chikungunya IgG/IgM | prawf chikungunya | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Malaria Pf/Pv Ab | prawf malaria | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Ffilariasis IgG/IgM | Filariasis | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Leishmania IgG/IgM | Leishmania | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Leptospira IgG/IgM | Leptospira | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Typhoid IgG/IgM | prawf teiffoid | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2 Gwrthgorff Niwtraleiddio | yr efrydiad o frechu | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud |
Antigen SARS-CoV-2 | prawf covid-19 | swab trwynol/poer | 15 munud | |
Ffliw A+B a COVID-19 | Firws ffliw A, Prawf firws ffliw B a COVID-19 | swab trwynol/poer | 15 munud | |
gwrthgorff SARS-Cov-2 IgM/IgG | prawf covid-19 gydag Ab | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Pneogaster | Adenofirws IgM | Prawf Cyflym Gwrthgyrff IgM Adenofirws | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud |
IgM Coxsackievirus | Prawf Cyflym Gwrthgyrff IgM Coxsackievirus | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
IgM Feirws Syncytaidd Resbiradol | Prawf Cyflym Gwrthgyrff Feirws Syncytaidd Resbiradol | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Ffliw A+B, feirws Parainfluenza | Firws ffliw A, Firws Ffliw B Firws parainffliw | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Firws ffliw A+B | Firws ffliw A, Firws Ffliw B | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Mycoplasma niwmoniae IgG, IgM | Mycoplasma niwmoniae | gwaed cyfan/plasma/serwm | 15 munud | |
Others | FOB | gwaedu gastroberfeddol | feces | 15 munud |
Wedi'i achosi gan wahanol fathau o bathogenau, mae clefydau heintus wedi dod yn fygythiad enfawr i ddynolryw.Mewn llwybr clinigol, mae adnabod yn ffordd hanfodol o ddod o hyd i iachâd.
Felly, gwneir profion ar gyfer sawl math o antigenau i wella galluoedd i'r rhyfel yn erbyn y creaduriaid bach hyn.
Manteision
Canlyniad 1.test ar gael yn15 munudau
2.more cynnydd prawf awtomataidd a deallus
3.suitable ar gyfertrwynol/poer neuserwm/plasma/WBsamplau
Amodau 4.transportation rhad ac am ddim
Dewislen ddiagnostig
PRAWF | DISGRIFIAD |
Antigen COVID-19 | profion ategol ar gyfer canfod a dosbarthu COVID-19 |
Gwrthgorff IgG/IgM COVID-19 | |
Gwrthgorff Niwtraleiddio COVID-19 | |
Antigen ffliw A+B | profion ar gyfer canfod a dosbarthu niwmonia a ffliw |
MP IgG/IgM Gwrthgorff | |
CP IgG/IgM Gwrthgorff | |
Gwrthgorff IgM HRSV | |
COX IgM Gwrthgyrff | |
ADV IgM Gwrthgorff |
• Cefnogi samplau gwaed ymylol
• Profion sylfaenol ar gyfer llid a haint
• Tystiolaeth ar gyfer therapi gwrthfiotig
• Paru perffaith gyda phrawf gwaed arferol
DANGOSION
Haint Anadlol Uchaf, Twymyn, PAC, Dolur rhydd a chlefydau eraill a achosir gan firws
a/neu haint bacteria